R Series Universal Connections

Die R Universal-Serie kann mit mehreren Magnetventilen, einem Durchflussmesser und einem Druck ausgestattet werden Reduzierstücke, Filter oder andere Komponenten sowie eine breite Palette von IN / OUT-Armaturen.

R Series Universal Connections
R Series Servo-controlled solenoids
R Series Servo-controlled solenoids
R Series Direct Solenoids
R Series Direct Solenoids
  • Installation

  • Manuelle oder beliebige Komponenten der R Universal-Serie (Ventilgehäuse oder -anschluss)
  • Anwendungen

  • Alle Anwendungen, die die Verwendung der R Universal Series erfordern
  • Physikalische Spezifikationen

  • Ventilkörper PA 66 GF 30%
  • O-Ring NBR/LSR
  • Arbeitsspezifikationen

  • Arbeitsdruck bis 0 ÷ 10 bar
  • Zimmertemperatur bis 0 ÷ 90° C
  • Flüssigkeitstemperatur bis 0 ÷ 90° C
  • Nenndurchmesser bis Ø 13
  • Datenblätter IN & OUT

Connector Working pressure Room temperature Fluid temperature Orifice Check valve (Yes/no)
G 3/4" IN 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 90 °C 0 ÷ 90 °C DN 13 YES (OV20)
G 3/4" OUT 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 90 °C 0 ÷ 90 °C DN 13 YES (OV20)
G 3/4" Female IN 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 90 °C 0 ÷ 90 °C DN 13 YES (OV20)
G 3/4" Female OUT 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 90 °C 0 ÷ 90 °C DN 13 NO
PF 6 MM IN 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 75 °C 0 ÷ 65 °C DN 5,3 NO
PF 6 MM OUT 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 75 °C 0 ÷ 65 °C DN 5,3 NO
PF 10 IN fitting 0 ÷ 7 bar 0 ÷ 75 °C 0 ÷ 65 °C DN 9,2 NO
PF 10 OUT fitting 0 ÷ 7 bar 0 ÷ 75 °C 0 ÷ 65 °C DN 9,2 NO
PF 3/8'' IN fitting 0 ÷ 7 bar 0 ÷ 75 °C 0 ÷ 65 ° C DN 9,2 NO
PF 3/8'' OUT fitting 0 ÷ 7 bar 0 ÷ 75 °C 0 ÷ 65 ° C DN 9,2 NO
G 1/2" IN fitting 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 90 °C 0 ÷ 90 °C DN 7,5 NO
G 1/2" OUT fitting 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 90 °C 0 ÷ 90 °C DN 7,5 NO
G 1/2'' + PF 8 IN fitting 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 75 °C 0 ÷ 65 °C DN 7,5 NO
G 1/2'' + PF 8 OUT fitting 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 75 °C 0 ÷ 65 °C DN 7,5 NO
Pf 1/4” mm In 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 75 °C 0 ÷ 65 °C DN 5,3 NO
Pf 1/4” mm OUT 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 75 °C 0 ÷ 65 °C DN 5,3 NO
PG 10 IN 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 90 °C 0 ÷ 90 °C DN 8 NO
PG 10 OUT 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 90 °C 0 ÷ 90 °C DN 8 NO
GARDEN IN 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 90 °C 0 ÷ 90 °C DN 8,5 NO
GARDEN OUT 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 90 °C 0 ÷ 90 °C DN 8,5 NO
FITTING T m-f-m 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 90 °C 0 ÷ 90 °C DN 13 NO
FITTING T3 f-m-f 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 90 °C 0 ÷ 90 °C DN 13 NO
L - FITTING IN 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 90 °C 0 ÷ 90 °C DN 13 NO
Fitting Cap IN 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 90 °C 0 ÷ 90 °C - NO
Fitting Cap OUT 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 90 °C 0 ÷ 90 °C - NO