 
                    | Codice progressivo | Voltaggio | Frequenza | Potenza mantenimento | Potenza di spunto | Corrente di mantenimento | Corrente di spunto | cosØ | ED | Connessioni | Approvazioni | 
| 1 | 24V AC | 50/60Hz | 12 VA | 24 VA | 489 mA | 990 mA | 0,52 | 100% | Faston 6,3 x 0,8 mm | 1 - 2 | 
| 2 | 24V DC | = | 9,0 W | / | 375 mA | / | / | 100% | Faston 6,3 x 0,8 mm | 1 - 2 | 
| 3 | 110V AC 120V AC | 50 Hz 60Hz | 12,65 VA 12 VA | 25 VA 25 VA | 115 mA 100 mA | 227 mA 208 mA | 0,52 0,52 | 100% | Faston 6,3 x 0,8 mm | 1 - 2 | 
| 4 | 230V AC | 50/60 Hz | 12.2 VA | 24,4 VA | 53 mA | 106 mA | 0,53 | 100% | Faston 6,3 x 0,8 mm | 1 - 2 | 
| 1: Materiali conformi ai test GW secondo le normative EN 60335-1 e IEC60695-2-11 | ||||||||||
| 2: Materiali conformi agli standard UL |