Colore | Portata L/min | Portata GAL/min | Tolleranza | Compensatore in LSR |
Beige | 0,08 L/min | 0.02 GAL/min | 0,05 L/min | |
Marrone | 0,10 L/min | 0.03 GAL/min | 0,05 L/min | |
Rosa | 0,15 L/min | 0.04 GAL/min | 0,05 L/min | |
Rosso | 0,25 L/min | 0.07 GAL/min | 0,05 L/min | |
Verde | 0,40 L/min | 0.11 GAL/min | 0,05 L/min | |
Lime | 0,50 L/min | 0.13 GAL/min | 10% | |
Grigio | 0,60 L/min | 0.16 GAL/min | 10% | |
Ciano | 0,90 L/min | 0.24 GAL/min | 10% | |
Bianco | 1,10 L/min | 0.29 GAL/min | 10% | |
Grigio scuro | 1,40 L/min | 0.37 GAL/min | 10% | |
Giallo | 1,70 L/min | 0.45 GAL/min | 10% | |
Viola | 2,15 L/min | 0.57 GAL/min | 10% | |
Nero | 2,70 L/min | 0.71 GAL/min | 10% | |
Blu | 5,50 L/min | 1.45 GAL/min | 10% | |
Arancione | 8,40 L/min | 2.22 GAL/min | 10% | |
Tolleranza da valutare in base all'effettivo impiego |
Modello | IN | OUT | M.O.Q. | Diametro Nominale | Check Valve | Riduttore |
F3143000 | Connessione rapida 8 mm | Connessione rapida 8 mm | 200 | 7 mm | ||
F3144000 | Connessione rapida 8 mm | Connessione rapida 10 mm | 200 | 7 mm | ||
F3145000 | Connessione rapida 10 mm | Connessione rapida 8 mm | 200 | 7 mm | ||
F3146000 | Connessione rapida 10 mm | Connessione rapida 10 mm | 200 | 7 mm |