Codice progressivo | Tensione (V) | Frequenza (Hz) | Potenza di mantenimento (W) - (VA) | Potenza di spunto (W) - (VA) | Corrente di mantenimento (mA) (@20°C) | Corrente di spunto (mA) (@20°C) | cos Ø | ED | Classe di isolamento | Classe di isolamento bobina | Connessioni | Approvazioni | Norm. chiusa | Norm. aperta | Bistabile |
1 | 12V DC | = | 6,2 W | / | 517 mA | / | 100% | II | F | Faston 6,3X0,8 mm | Enec | ||||
2 | 24V AC | 50/60 Hz | 7,2 VA | 8,1 VA | 302 mA | 337 mA | 0,65 | 100% | II | F | Faston 6,3X0,8 mm | Enec | |||
2 | 24V DC | = | 6,3 W | / | 265 mA | / | / | 100% | II | F | Faston 6,3X0,8 mm | Enec | |||
3 | 230V | 50/60 Hz | 8,4 VA | 9,7 VA | 36,5 mA | 42 mA | 0,74 | 100% | II | F | Faston 6,3X0,8 mm | Enec | |||
4 | 24V AC | 50/60 Hz | 7,2 VA | 8,1 VA | 302 mA | 337 mA | 0,65 | 100% | II | F |
Faston
6,3X0,8 mm |
UL | |||
5 | 24V DC | = | 6,3 W | / | 265mA | / | / | 100% | II | F |
Faston
6,3x0,8 mm |
UL | |||
6* | 240V | 50 Hz | 14,3 VA | 27,6 VA | 65 mA | 115 mA | 0,96 | 25% | II | F |
Faston
6,3x0,8 mm |
UL | |||
*Only for Ø3,9mm orifice version |